Części do Twojego Pojazdu - nowe - używane - zamienne

ŁOŻYSKO KOŁA PRZÓD 2457/MG VW AUDI

Od Marek
Numer własny:
2457/MG
Stan:
Nowy
5443
533 93 Wyświetl numer
Dostawa w 24h
Dostawa od: 20.00 zł Dowiedz się więcej
ID ogłoszenia:
0001010869
Oferta od:
Firma
Faktura VAT:
Tak, wystawiam

Szczegółowe informacje

ŁOŻYSKO KOŁA PRZÓD 2457/MG VW AUDI

ZASTOSOWANIE W POJAZDACH:

AUDI A6 (4F2, C6)

  • 3.0 TFSI QUATTRO (2008.10 - 2011.03); 2995.00 CCM - 299.00 KM/220.00 KW; SILNIK: CCAA
  • 3.2 FSI QUATTRO (2004.05 - 2008.10); 3123.00 CCM - 255.00 KM/188.00 KW; SILNIK: AUK; BKH
  • 4.2 QUATTRO (2004.05 - 2006.05); 4163.00 CCM - 335.00 KM/246.00 KW; SILNIK: BAT
  • 3.0 TDI QUATTRO (2004.05 - 2006.05); 2967.00 CCM - 225.00 KM/165.00 KW; SILNIK: BMK
  • 3.0 TDI QUATTRO (2004.05 - 2011.03); 2967.00 CCM - 211.00 KM/155.00 KW; SILNIK: BNG; CDYB
  • 2.7 TDI (2004.11 - 2008.10); 2698.00 CCM - 180.00 KM/132.00 KW; SILNIK: BPP
  • 2.7 TDI (2004.11 - 2011.03); 2698.00 CCM - 163.00 KM/120.00 KW; SILNIK: BSG; CANB
  • 2.4 QUATTRO (2005.01 - 2008.10); 2393.00 CCM - 177.00 KM/130.00 KW; SILNIK: BDW
  • 2.7 TDI QUATTRO (2004.11 - 2008.10); 2698.00 CCM - 180.00 KM/132.00 KW; SILNIK: BPP
  • 2.7 TDI QUATTRO (2005.06 - 2011.03); 2698.00 CCM - 163.00 KM/120.00 KW; SILNIK: BSG; CAND
  • S6 QUATTRO (2006.03 - 2011.03); 5204.00 CCM - 435.00 KM/320.00 KW; SILNIK: BXA
  • 4.2 FSI QUATTRO (2006.06 - 2011.03); 4163.00 CCM - 350.00 KM/257.00 KW; SILNIK: BVJ
  • 3.0 TDI QUATTRO (2006.06 - 2008.10); 2967.00 CCM - 233.00 KM/171.00 KW; SILNIK: ASB
  • 3.0 TDI (2006.06 - 2011.03); 2967.00 CCM - 232.00 KM/171.00 KW; SILNIK: ASB
  • 3.0 QUATTRO (2004.05 - 2006.05); 2976.00 CCM - 218.00 KM/160.00 KW; SILNIK: BBJ
  • 3.2 FSI QUATTRO (2006.09 - 2008.10); 3123.00 CCM - 249.00 KM/183.00 KW; SILNIK: BYU
  • 2.8 FSI QUATTRO (2007.06 - 2008.10); 2773.00 CCM - 210.00 KM/154.00 KW; SILNIK: BDX
  • RS6 QUATTRO (2008.09 - 2010.08); 4991.00 CCM - 580.00 KM/426.00 KW; SILNIK: BUH
  • 2.7 TDI (2008.10 - 2011.03); 2698.00 CCM - 190.00 KM/140.00 KW; SILNIK: CANA
  • 2.7 TDI QUATTRO (2008.10 - 2011.03); 2698.00 CCM - 190.00 KM/140.00 KW; SILNIK: CANC
  • 2.8 FSI QUATTRO (2008.10 - 2011.03); 2773.00 CCM - 190.00 KM/140.00 KW; SILNIK: CCDA
  • 2.8 FSI QUATTRO (2008.10 - 2011.03); 2773.00 CCM - 220.00 KM/162.00 KW; SILNIK: CCEA
  • 3.0 TDI QUATTRO (2008.10 - 2011.03); 2967.00 CCM - 240.00 KM/176.00 KW; SILNIK: CDYA; CDYC
  • 3.0 TFSI QUATTRO (2008.10 - 2011.03); 2995.00 CCM - 290.00 KM/213.00 KW; SILNIK: CAJA

AUDI A6 ALLROAD (4FH, C6)

  • 3.2 FSI QUATTRO (2006.05 - 2008.10); 3123.00 CCM - 255.00 KM/188.00 KW; SILNIK: AUK
  • 4.2 FSI QUATTRO (2006.05 - 2010.12); 4163.00 CCM - 350.00 KM/257.00 KW; SILNIK: BVJ
  • 3.0 TDI QUATTRO (2006.05 - 2008.10); 2967.00 CCM - 233.00 KM/171.00 KW; SILNIK: ASB
  • 2.7 TDI QUATTRO (2006.05 - 2008.10); 2698.00 CCM - 180.00 KM/132.00 KW; SILNIK: BPP
  • 3.0 TDI QUATTRO (2006.05 - 2011.08); 2967.00 CCM - 211.00 KM/155.00 KW; SILNIK: BNG; CDYB
  • 2.7 TDI QUATTRO (2006.05 - 2011.08); 2698.00 CCM - 163.00 KM/120.00 KW; SILNIK: BSG; CAND
  • 2.7 TDI QUATTRO (2008.10 - 2011.08); 2698.00 CCM - 190.00 KM/140.00 KW; SILNIK: CANC
  • 3.0 TDI QUATTRO (2008.10 - 2011.08); 2967.00 CCM - 240.00 KM/176.00 KW; SILNIK: CDYA; CDYC
  • 3.0 TFSI QUATTRO (2008.10 - 2011.08); 2995.00 CCM - 290.00 KM/213.00 KW; SILNIK: CAJA

AUDI A6 AVANT (4F5, C6)

  • 3.0 TFSI QUATTRO (2008.10 - 2011.08); 2995.00 CCM - 299.00 KM/220.00 KW; SILNIK: CCAA
  • 2.7 TDI (2005.03 - 2011.08); 2698.00 CCM - 163.00 KM/120.00 KW; SILNIK: BSG; CANB
  • 3.0 TDI QUATTRO (2005.03 - 2006.05); 2967.00 CCM - 225.00 KM/165.00 KW; SILNIK: BMK
  • 3.2 FSI QUATTRO (2005.03 - 2008.10); 3123.00 CCM - 255.00 KM/188.00 KW; SILNIK: AUK
  • 4.2 QUATTRO (2005.03 - 2006.05); 4163.00 CCM - 335.00 KM/246.00 KW; SILNIK: BAT
  • 2.4 QUATTRO (2005.03 - 2008.10); 2393.00 CCM - 177.00 KM/130.00 KW; SILNIK: BDW
  • 3.0 TDI QUATTRO (2005.03 - 2011.08); 2967.00 CCM - 211.00 KM/155.00 KW; SILNIK: BNG; CDYB
  • 2.7 TDI (2005.03 - 2008.10); 2698.00 CCM - 180.00 KM/132.00 KW; SILNIK: BPP
  • 2.7 TDI QUATTRO (2005.03 - 2008.10); 2698.00 CCM - 180.00 KM/132.00 KW; SILNIK: BPP
  • 2.7 TDI QUATTRO (2005.06 - 2011.08); 2698.00 CCM - 163.00 KM/120.00 KW; SILNIK: BSG; CAND
  • S6 QUATTRO (2006.03 - 2011.08); 5204.00 CCM - 435.00 KM/320.00 KW; SILNIK: BXA
  • 4.2 FSI QUATTRO (2006.06 - 2011.08); 4163.00 CCM - 350.00 KM/257.00 KW; SILNIK: BVJ
  • 3.0 TDI QUATTRO (2006.06 - 2008.10); 2967.00 CCM - 233.00 KM/171.00 KW; SILNIK: ASB
  • 3.0 TDI (2006.06 - 2011.08); 2967.00 CCM - 232.00 KM/171.00 KW; SILNIK: ASB
  • 3.0 QUATTRO (2005.03 - 2006.05); 2976.00 CCM - 218.00 KM/160.00 KW; SILNIK: BBJ
  • 2.8 FSI QUATTRO (2007.06 - 2008.10); 2773.00 CCM - 210.00 KM/154.00 KW; SILNIK: BDX
  • RS6 QUATTRO (2008.04 - 2010.08); 4991.00 CCM - 580.00 KM/426.00 KW; SILNIK: BUH
  • 2.7 TDI (2008.10 - 2011.08); 2698.00 CCM - 190.00 KM/140.00 KW; SILNIK: CANA
  • 2.7 TDI QUATTRO (2008.10 - 2011.08); 2698.00 CCM - 190.00 KM/140.00 KW; SILNIK: CANC
  • 2.8 FSI QUATTRO (2008.10 - 2011.08); 2773.00 CCM - 190.00 KM/140.00 KW; SILNIK: CCDA
  • 2.8 FSI QUATTRO (2008.10 - 2011.08); 2773.00 CCM - 220.00 KM/162.00 KW; SILNIK: CCEA
  • 3.0 TDI QUATTRO (2008.10 - 2011.08); 2967.00 CCM - 240.00 KM/176.00 KW; SILNIK: CDYA; CDYC
  • 3.0 TFSI QUATTRO (2008.10 - 2011.08); 2995.00 CCM - 290.00 KM/213.00 KW; SILNIK: CAJA

AUDI A8 (4D2, 4D8)

  • 2.8 (1996.04 - 2002.09); 2771.00 CCM - 193.00 KM/142.00 KW; SILNIK: ACK; ALG; AMX; APR; AQD
  • 2.8 QUATTRO (1996.04 - 2002.09); 2771.00 CCM - 193.00 KM/142.00 KW; SILNIK: ACK; AMX; APR; AQD
  • S 8 QUATTRO (1996.07 - 1999.06); 4172.00 CCM - 340.00 KM/250.00 KW; SILNIK: AHC; AKH
  • 2.5 TDI (1997.01 - 2000.04); 2496.00 CCM - 150.00 KM/110.00 KW; SILNIK: AFB; AKN
  • 2.5 TDI QUATTRO (1997.07 - 2000.04); 2496.00 CCM - 150.00 KM/110.00 KW; SILNIK: AFB; AKN
  • 4.2 QUATTRO (1998.11 - 2002.09); 4172.00 CCM - 310.00 KM/228.00 KW; SILNIK: AQF; AUW; AUX
  • 3.7 QUATTRO (1998.11 - 2002.09); 3697.00 CCM - 260.00 KM/191.00 KW; SILNIK: AQG; AKC
  • 3.7 (1998.11 - 2002.09); 3697.00 CCM - 260.00 KM/191.00 KW; SILNIK: AQG; AKC
  • 3.3 TDI QUATTRO (2000.06 - 2002.09); 3328.00 CCM - 224.00 KM/165.00 KW; SILNIK: AKF
  • S 8 QUATTRO (1999.06 - 2002.09); 4172.00 CCM - 360.00 KM/265.00 KW; SILNIK: AQH; AVP
  • 4.2 QUATTRO (1999.02 - 2000.04); 4172.00 CCM - 238.00 KM/175.00 KW; SILNIK: ARU
  • 6.0 W12 QUATTRO (2001.01 - 2002.09); 5998.00 CCM - 420.00 KM/309.00 KW; SILNIK: AZC
  • 2.5 TDI QUATTRO (2000.09 - 2002.09); 2496.00 CCM - 180.00 KM/132.00 KW; SILNIK: AKE
  • 2.5 TDI (2000.09 - 2002.09); 2496.00 CCM - 180.00 KM/132.00 KW; SILNIK: AKE

AUDI A8 (4E_)

  • 4.2 QUATTRO (2002.10 - 2010.07); 4172.00 CCM - 335.00 KM/246.00 KW; SILNIK: BFM
  • 3.7 QUATTRO (2002.10 - 2006.05); 3697.00 CCM - 280.00 KM/206.00 KW; SILNIK: BFL
  • 4.0 TDI QUATTRO (2003.05 - 2005.07); 3936.00 CCM - 275.00 KM/202.00 KW; SILNIK: ASE
  • 3.0 (2003.07 - 2005.05); 2976.00 CCM - 220.00 KM/162.00 KW; SILNIK: ASN
  • 6.0 W12 QUATTRO (2003.12 - 2010.07); 5998.00 CCM - 450.00 KM/331.00 KW; SILNIK: BHT; BTE; BSB
  • 3.0 TDI QUATTRO (2003.08 - 2010.07); 2967.00 CCM - 233.00 KM/171.00 KW; SILNIK: ASB
  • 3.2 FSI (2005.06 - 2010.07); 3123.00 CCM - 260.00 KM/191.00 KW; SILNIK: BPK
  • 3.2 FSI QUATTRO (2005.06 - 2010.07); 3123.00 CCM - 260.00 KM/191.00 KW; SILNIK: BPK
  • 4.2 TDI QUATTRO (2005.01 - 2005.06); 4134.00 CCM - 320.00 KM/235.00 KW; SILNIK: BMC
  • 3.0 (2003.07 - 2006.05); 2976.00 CCM - 218.00 KM/160.00 KW; SILNIK: BBJ
  • 3.0 TDI QUATTRO (2003.11 - 2010.07); 2967.00 CCM - 211.00 KM/155.00 KW; SILNIK: BNG
  • S8 QUATTRO (2006.06 - 2010.07); 5204.00 CCM - 450.00 KM/331.00 KW; SILNIK: BSM
  • 4.2 TDI QUATTRO (2005.07 - 2010.07); 4134.00 CCM - 326.00 KM/240.00 KW; SILNIK: BVN
  • 4.2 FSI QUATTRO (2006.06 - 2010.07); 4163.00 CCM - 350.00 KM/257.00 KW; SILNIK: BVJ
  • 3.0 QUATTRO (2003.11 - 2004.05); 2976.00 CCM - 218.00 KM/160.00 KW; SILNIK: BBJ
  • 3.0 QUATTRO (2003.08 - 2005.05); 2976.00 CCM - 220.00 KM/162.00 KW; SILNIK: ASN
  • 2.8 FSI (2007.08 - 2010.07); 2773.00 CCM - 210.00 KM/154.00 KW; SILNIK: BDX
  • 2.8 FSI (2009.01 - 2010.07); 2773.00 CCM - 231.00 KM/170.00 KW; SILNIK: CJBA

AUDI R8

  • 4.2 FSI QUATTRO (2007.04 - 2010.09); 4163.00 CCM - 420.00 KM/309.00 KW; SILNIK: BYH
  • 4.2 FSI QUATTRO (2010.07 - ???); 4163.00 CCM - 430.00 KM/316.00 KW; SILNIK: CNDA

AUDI R8 SPYDER

  • 4.2 FSI QUATTRO (2010.09 - ???); 4163.00 CCM - 430.00 KM/316.00 KW; SILNIK: CNDA

VW PHAETON (3D_)

  • 6.0 W12 4MOTION (2002.04 - ???); 5998.00 CCM - 420.00 KM/309.00 KW; SILNIK: BAN
  • 3.2 V6 (2002.04 - ???); 3189.00 CCM - 241.00 KM/177.00 KW; SILNIK: AYT; BKL
  • 5.0 V10 TDI 4MOTION (2002.11 - ???); 4921.00 CCM - 313.00 KM/230.00 KW; SILNIK: AJS
  • 4.2 V8 4MOTION (2003.05 - ???); 4172.00 CCM - 335.00 KM/246.00 KW; SILNIK: BGH; BGJ
  • 3.2 V6 4MOTION (2004.02 - ???); 3189.00 CCM - 241.00 KM/177.00 KW; SILNIK: BRK; BKL
  • 3.0 V6 TDI 4MOTION (2004.09 - ???); 2967.00 CCM - 224.00 KM/165.00 KW; SILNIK: BMK
  • 6.0 W12 4MOTION (2005.05 - ???); 5998.00 CCM - 450.00 KM/331.00 KW; SILNIK: BRN; BTT
  • 3.6 V6 4MOTION (2008.11 - ???); 3597.00 CCM - 280.00 KM/206.00 KW; SILNIK: CHNA; CMVA
  • 3.0 V6 TDI 4MOTION (2008.11 - ???); 2967.00 CCM - 240.00 KM/176.00 KW; SILNIK: CEXA; CARB
  • 3.0 V6 TDI 4MOTION (2007.06 - ???); 2967.00 CCM - 233.00 KM/171.00 KW; SILNIK: CARA
Marek
ul.Hutnicza 3
20-218 Lublin
Pokaż trasę dojazdu
Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek 08:00-16:00
  • Wtorek 08:00-16:00
  • Sroda 08:00-16:00
  • Czwartek 08:00-16:00
  • Piątek 08:00-16:00
  • Sobota Zamknięte
  • Niedziela Zamknięte
Napisz wiadomość do Marek
Wyślij

Wiadomość została wysłana!

Cenimy Twoją Prywatność

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści, dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
Akceptuję