INFORMACJE O CZĘŚCI
- NAZWA TURBINA TURBOSPRĘŻARKA TURBO
- NR FABRYCZNY FPLA-6K682-BC
- MARKA LAND ROVER
- MODEL RANGE ROVER SPORT II L494
- SILNIK 3.0 SDV6 4X4 306KM
- NADWOZIE SUV
- ILOŚĆ DRZWI
- PODMODEL
- POJEMNOŚĆ SILNIKA 3,0
- RODZAJ SKRZYNI Automatyczna
- RODZAJ PALIWA Diesel
- KOD SILNIKA
- ROK PRODUKCJI 2018
- LATA PRODUKCJI
- KOD KOLORU
- KOLOR
- ID CZĘŚCI: ID: 301045
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT L494 3.0 D 4x4 306KM LEWA TURBINA GTD1752V FPLA-6K682-BC
BEZ LUZU WZDŁUŻNEGO ALE POSIADA USZKODZONE ŁOPATKI
BEZ GWARANCJI Z PRZEZNACZENIEM NA CZĘŚCI LUB DO REGENERACJI
BEZ PRAWA ZWROTU
Z AUTA 2018R PO PRZEBIEGU JEDYNIE 43 TYS KM
ZASTOSOWANIE:
DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 (2009-11 » ), mot. 306DT, 188kW, 256HP, 2993ccm
DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 (2009-09 » ), mot. 306DT, 180kW, 245HP, 2993ccm
DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 (2009-09 » ), mot. 306DT, 200kW, 272HP, 2993ccm
DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 (2010-05 » ), mot. 306DT, 155kW, 211HP, 2993ccm
DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 (2012-07 » ), mot. 306DT, 183kW, 249HP, 2993ccm
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D 4x4 (2012-08 » ), mot. 306DT, 183kW, 249HP, 2993ccm
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D 4x4 (2012-08 » ), mot. 306DT, 190kW, 258HP, 2993ccm
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D 4x4 (2013-10 » ), mot. 306DT, 155kW, 211HP, 2993ccm
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D Hybrid 4x4 (2013-10 » ), mot. 306DT, 250kW, 340HP, 2993ccm
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D Hybrid 4x4 (2015-06 » ), mot. 306DT, 215kW, 292HP, 2993ccm
RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 (2009-09 » 2013-03), mot. 306DT, 30DDTX, 180kW, 245HP, 2993ccm
RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 (2010-05 » 2013-03), mot. 30DDTX, 155kW, 211HP, 2993ccm
RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 (2011-06 » 2013-03), mot. 30DDTX, 188kW, 256HP, 2993ccm
RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 (2012-08 » 2013-03), mot. 306DT, 183kW, 249HP, 2993ccm
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 (2013-04 » ), mot. 306DT, 215kW, 292HP, 2993ccm
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 (2013-04 » ), mot. 30DDTX, 155kW, 211HP, 2993ccm
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 (2013-04 » ), mot. 30DDTX, 183kW, 249HP, 2993ccm
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 (2013-04 » ), mot. 30DDTX, 190kW, 258HP, 2993ccm
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 (2014-09 » ), mot. 306DT, 225kW, 306HP, 2993ccm
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 (2013-10 » ), mot. 306DT, 250kW, 340HP, 2993ccm
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 (2014-12 » ), mot. 306DT, 215kW, 292HP, 2993ccm
GW ROZRUCHOWA 14 DNI.