Części do Twojego Pojazdu - nowe - używane - zamienne

W212 E63 AMG 5.5 V8 558KM TURBINA A1570900780

Od Moto-Rozpęd Sp. z o.o. Sp. J.
Numer własny:
A1570900780
Stan:
Używany
500000
535106 Wyświetl numer
796909 Wyświetl numer
Dostawa w 24h
Dostawa od: 17.00 zł Dowiedz się więcej
ID ogłoszenia:
0001327850
Oferta od:
Firma
Faktura VAT:
Tak, wystawiam

Szczegółowe informacje

INFORMACJE O CZĘŚCI



  • NAZWA TURBINA TURBOSPRĘŻARKA TURBO

  • NR FABRYCZNY A1570900780

  • MARKA MERCEDES

  • MODEL KLASA E W212

  • SILNIK E63 AMG 5.5 V8 558KM

  • NADWOZIE Sedan

  • ILOŚĆ DRZWI

  • PODMODEL

  • POJEMNOŚĆ SILNIKA 5,5

  • RODZAJ SKRZYNI Automatyczna

  • RODZAJ PALIWA Benzyna

  • KOD SILNIKA

  • ROK PRODUKCJI 2015

  • LATA PRODUKCJI 2009.01 - 2016.12

  • KOD KOLORU 1

  • KOLOR

  • ID CZĘŚCI: ID: 302540

BRAK LUZU WZDŁUŻNEGO. DO ZAŁOŻENIA NA AUTO

GW ROZRUCH 14 DNI

CENA ZA TURBINE ZE ZDJEĆ

Z AUTA 2015R PO PRZEBIEGU 86 TYS KM

MERCEDES-BENZ 1570900180

MERCEDES-BENZ 1570900780

MERCEDES-BENZ 2780902580

MERCEDES-BENZ 2780902980

MERCEDES-BENZ A1570900780

MERCEDES-BENZ Silnik Moc Produkowano od / do

CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 386 KW / 525 HP 1.2011 - 12.2017

CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 410 KW / 558 HP 1.2011 - 12.2017

CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 410 KW / 558 HP 5.2013 - 12.2017

CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) 430 KW / 585 HP 2.2013 - 12.2017

CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 430 KW / 585 HP 2.2013 - 12.2017

CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) 386 KW / 525 HP 10.2012 - 12.2017

CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) 410 KW / 558 HP 5.2013 - 12.2017

CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 410 KW / 558 HP 5.2013 - 12.2017

CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) 430 KW / 585 HP 2.2013 - 12.2017

CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 430 KW / 585 HP 2.2013 - 12.2017

KLASA E (W212) E 63 AMG (212.074) 386 KW / 525 HP 2.2011 - 12.2016

KLASA E (W212) E 63 AMG (212.074) 410 KW / 558 HP 2.2011 - 12.2016

KLASA E (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) 410 KW / 558 HP 1.2013 - 12.2016

KLASA E (W212) E 63 AMG (212.075) 430 KW / 585 HP 2.2013 - 12.2016

KLASA E (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) 430 KW / 585 HP 2.2013 - 12.2016

KLASA E T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 386 KW / 525 HP 2.2011 - 12.2016

KLASA E T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 410 KW / 558 HP 2.2011 - 12.2016

KLASA E T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) 410 KW / 558 HP 2.2011 - 12.2016

KLASA E T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) 430 KW / 585 HP 2.2013 - 12.2016

KLASA E T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) 430 KW / 585 HP 2.2013 - 12.2016

KLASA S (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) 400 KW / 544 HP 3.2011 - 12.2013

KLASA S (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) 420 KW / 571 HP 2.2012 - 12.2013

KLASA S coupe (C216) CL 63 AMG (216.374) 400 KW / 544 HP 2.2011 - 12.2013

KLASA S coupe (C216) CL 63 AMG (216.374) 420 KW / 571 HP 1.2010 - 12.2013

KLASA S (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177) 430 KW / 585 HP 5.2013 - 5.2017

KLASA S (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178) 430 KW / 585 HP 5.2013 - 5.2017

KLASA S coupe (C217) S 63 AMG (217.377) 430 KW / 585 HP 7.2014 - 10.2017

KLASA S coupe (C217) S 63 AMG 4-matic (217.378) 430 KW / 585 HP 4.2014 - 10.2017

KLASA S kabriolet (A217) AMG S 63 (217.477) 430 KW / 585 HP 2.2016 - 10.2017

KLASA S kabriolet (A217) AMG S 63 4-matic (217.478) 430 KW / 585 HP 12.2015 - 10.2017

SL (R231) 63 AMG (231.474) 395 KW / 537 HP 1.2012 - Teraz

SL (R231) 63 AMG (231.474) 415 KW / 564 HP 1.2012 - Teraz

SL (R231) 63 AMG (231.474) 430 KW / 585 HP 4.2014 - Teraz

KLASA M (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 386 KW / 525 HP 11.2011 - 2.2015

KLASA M (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 410 KW / 558 HP 11.2011 - 2.2015

GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 410 KW / 557 HP 4.2015 - 10.2018

GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) 430 KW / 585 HP 4.2015 - 10.2018

GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) 410 KW / 557 HP 3.2015 - 10.2019

GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) 430 KW / 585 HP 3.2015 - 10.2019

KLASA G (W463) G 63 AMG (463.273) 400 KW / 544 HP 5.2012 - Teraz

KLASA G (W463) G 63 AMG 6x6 400 KW / 544 HP 12.2014 - Teraz

KLASA G (W463) AMG G 63 (463.272) 420 KW / 571 HP 6.2015 - Teraz

KLASA GL (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) 410 KW / 558 HP 7.2012 - 10.2015

Moto-Rozpęd Sp. z o.o. Sp. J.
Przesiadłów 99
97-225 Ujazd
Pokaż trasę dojazdu
Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek 08:00-17:00
  • Wtorek 08:00-17:00
  • Sroda 08:00-17:00
  • Czwartek 08:00-17:00
  • Piątek 08:00-17:00
  • Sobota 08:00-13:00
  • Niedziela Zamknięte
Napisz wiadomość do Moto-Rozpęd Sp. z o.o. Sp. J.
Wyślij

Wiadomość została wysłana!

Cenimy Twoją Prywatność

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści, dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
Akceptuję